Коды ошибок кофемашин
Коды ошибок кофемашин Saeco: |
Таблица №1 для Модели Primea
Надпись на дисплее | Описание неисправности |
Error 1 | Кофемолка заблокирована, заклинило |
Error 2 | Кофемолка заблокирована, заклинило |
Error 3 | Заварной механизм заблокирован |
Error 4 | Заварной механизм заблокирован |
Error 5 | Водяной контур заблокирован |
Error 6 | Мультиклапан заблокирован |
Error 7 | Клапан капучинатора заблокирован |
Error 8 Powercomm | Неисправность электронной платы |
Error 9 | Датчик водонагревателя неисправен |
Error 10 | Датчик водонагревателя неисправен |
Error 11 | Датчик парового нагревателя неисправен |
Error 12 | Датчик парового нагревателя неисправен |
Error 13 | Водонагреватель неисправен |
Error 14 | Паровой нагреватель неисправен |
Таблица №2 для Модели Talea
Надпись на дисплее | Описание неисправности |
Error 1 | Кофемолка заблокирована |
Error 3 | Заварной механизм заблокирован, микровыключатель редуктора, редуктор |
TORQUE_FAULT_FWD | |
TIMEOUT_FWD | |
TIMEOUT_FWD_DOWN | |
HOME_WHILE_WORKING | |
Error 5 | Водяной контур заблокирован |
Error 10 SENSOR1_SHORT | Датчик водонагревателя неисправен |
KRUPS
model: XP7180, XP7200, XP7210, XP7220, XP7230, XP7240, XP7250
ROWENTA
model: ES6800
Ошибка № | Описание возможных неисправностей |
1 | Дистрибьютор заблокирован, неисправен, не отвечает, неисправны микропереключатели положения механизма. |
2 | Не своевременное срабатывание дистрибьютора, нарушен порядок работы. |
3 | Дистрибьютор находиться в правильном положении, но микропереключатели показывают неверное положение механизма. |
4 | Низкий объём проходящей воды, при первом включении помпы. |
5 | Давление воды при первом включении насоса — отсутствует. |
6 | При прохождении теста, поток пропущенной воды после 50 грамм не снизился, после 80 грамм заполнения системы так и не произошло. Утечка воды, гидропресс полностью не заполняется. |
7 | Поток пропущенной воды понизился после 50 грамм, но заполнения привода не произошло, гидропресс заблокирован. |
8 | Во время варки кофе, или подачи горячей воды, от датчика пропал сигнал о наличии воды в гидросистеме. |
9 | Температура бойлера слишком низкая, или очень высокая. Не исправен бойлер или термодатчик. |
10 | Обнаружена ошибка работы температурного датчика. Процесс нагрева начат, но отсутствуют дальнейшие изменения параметров с термодатчика. |
12 | Нарушено положение заварочного механизма, он неправильно работает, или не поступает сигнал с микропереключателя. |
13 | Отсутствует сигнал возврата сбрасывающего механизма отработанного кофе. Заклинило заварочный механизм отработанным кофе. |
Коды ошибок Bosch, Siemens.
Таблица №1 для Моделей TCA 6xxx и TK 6xxxx
Надпись на дисплее | Описание неисправности |
Error 1 | Кофемашина слишком холодная (< 5 C) Сломан датчик NTC (термодатчик) |
Error 5 | Нет нагрева термоблока |
Error 8 | Неисправен заварной механизм |
Fill up pipe-system | Заполнить систему |
Empty trays | Заполнен лоток отработанного кофе, электрическое сопротивление контактов поддона |
Trays missing | Вставить поддон, электрическое сопротивление контактов поддона |
Brewing unit missing | Заварной блок отсутствует или заблокирован |
Add beans | Нет кофейных зёрен в контейнере зёрен |
Коды ошибок кофемашин JURA: |
Таблица №1
№ Ошибки | Описание неисправности | Модель кофемашины | |||||||
301 | N90/N9 | 500/Ultra | S -линия, X90/X95, Xs-линия | E70/E75 | E80/E85 | F-линия Xf-линия | |||
0 | Энкодер | Х | |||||||
1 | Датчик температуры нагрева воды, неисправен | Х | Service 1 | Х | |||||
1 | Датчик температуры термоблока, ниже допустимого значения | Х | |||||||
1 | Датчик температуры нагрева, поврежден | Х | Х | Х | |||||
2 | Датчик температуры нагрева кофе, сломан | Х | Х | ||||||
2 | Датчик температуры термоблока, выше допустимого значения | Service 6 | Х | ||||||
3 | Датчик температуры нагрева пара, короткое замыкание | Х | |||||||
3 | Датчик температуры Омега, ниже допустимого значения | Х | |||||||
4 | Датчик температуры нагрева на пар, сломан | Х | |||||||
4 | Датчик температуры Омега, выше допустимого значения | Х | |||||||
5 | Нагрев невозможен | Х | Х | Х | Х | Х | |||
5 | Датчик воды, ниже допустимого значения | Х | |||||||
6 | Датчик воды, выше допустимого значения | Х | |||||||
7 | Распознавание не удалось | Х | |||||||
7 | Отсутствие контакта датчика поддона | Service 7 | |||||||
8 | Невозможно распознать заварной механизм | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Таблица №2
№ Ошибки | Описание неисправности | Модель кофемашины | |||
Z5/X5 | X9 | X7 | J5 | ||
0 | Энкодер | Х | |||
1 | Датчик температуры нагрева воды, короткое замыкание | Х | Х | ||
1 | Датчик температуры нагрева воды, поврежден | Х | |||
2 | Датчик температуры нагрева кофе, неисправен | Х | Х | Х | |
2 | Датчик темпервтуры нагрева кофе, повержден | Х | |||
3 | Датчик температуры нагрева пара, короткое замыкание | X | |||
3 | Датчик температуры нагрева пар/горячая вода, поврежден | Х | |||
4 | Датчик температуры нагрева на пар, неисправен | X | X | Х | |
4 | Датчик температуры нагрева пар/горячая вода, поврежден | Х | |||
5 | Нагрев невозможен | Х | Х | ||
6 | Невозможно распознать клапан пара | X | X | ||
7 | Невозможно перемещение клапана в позицию пара | Х | |||
7 | Невозможно перемещение клапана пара | X | |||
8 | Невозможно распознать заварной механизм | Х | Х | Х | Х |
Таблица №3
Ошибки/символьные обозначения | Модели Е10/Е25 |
Пар + открыть кран + поддон + чистка гидросистемы + чистка от накипи + фильтр | Не распознается заварной механизм |
Молотый кофе+открыть кран+поддон+чистка гидросистемы+чистка от накипи+фильтр | Сломан датчик NTC (термо датчик) |
Чашка+открыть кран+поддон+чистка гидросистемы+чистка от накипи+фильтр | Короткое замыкание датчика NTC (термо датчик) |
Промывка+открыть кран+поддон+чистка гидросистемы+чистка от накипи+фильтр | Нагрев не возможен |
Ошибки/символьные обозначения | Модели Е30/Е40/Е50/Е60/Scala |
Мигают 4 зеленых верхние лампочки | Начинается опустошение системы После подачи пара система не была заполнена |
Мигают 4 зеленых верхние лампочки + нижний красный индикатор | Проблемы в распознавании Датчик нагрева поврежден Машина слишком холодная |
Мигают пар и чашка | Очень горячо |
Индикаторы на дисплее/мигание 2х | Модели С5 (Е-линия) |
Индикатор обслуживания + все индикаторы | Дефекты датчика термоблока Невозможно распознавание заварного механизма |
Индикатор обслуживания + индикатор чиски гидросистемы | Машина очень горячая для чистки гидросистемы |
Индикатор обслуживания + индикатор чиски от накипи | Машина очень горячая для чистки от накипи |
Индикатор обслуживания + индикаторы обслуживания (налить воды, засыпать кофе, убрать поддон | Машина очень горячая для промывки |