Код ошибки | Значение |
---|---|
Error 1 | Кофемашина слишком холодная (< 5 °C), неисправен датчик NTC (термодатчик) |
Error 2 | Нет нагрева термоблока / бойлера |
Error 5 | Нет нагрева термоблока / бойлера |
Error 8 | Неисправен заварочный механизм или редуктор. Возможно, проблема с датчиком поддона или направляющей на поддоне |
Fill up pipe-system | Необходимо заполнить гидросистему |
Empty tray | Заполнен бункер отработанного кофе, электрическое сопротивление контактов поддона |
Trays missing | Поддон отсутствует или неправильно установлен, электрическое сопротивление контактов поддона |
Brewing unit missing | Заварной блок отсутствует или заблокирован |
Add beans | Отсутствуют кофейные зерна в контейнере зерен |
Код ошибки | Значение |
---|---|
Error 1 | Кофемашина слишком холодная (< 5 °C), неисправен датчик NTC (термодатчик) |
Error 2 | Нет нагрева термоблока / бойлера |
Error 5 | Нет нагрева термоблока / бойлера |
Error 8 | Неисправен заварочный механизм или редуктор. Возможно, проблема с датчиком поддона или направляющей на поддоне |
Fill up pipe-system | Необходимо заполнить гидросистему |
Empty tray | Заполнен бункер отработанного кофе, электрическое сопротивление контактов поддона |
Trays missing | Поддон отсутствует или неправильно установлен, электрическое сопротивление контактов поддона |
Brewing unit missing | Заварной блок отсутствует или заблокирован |
Add beans | Отсутствуют кофейные зерна в контейнере зерен |
Код | Ошибка | Причина |
---|---|---|
1 | Нет нагрева термоблока воды | Неисправен датчик температуры, термопредохранитель, термоблок |
2 | Сбой при нагреве бойлера | Проверить датчик, термоблок, подачу напряжения, термостат |
3 | Неисправен датчик первого термоблока | Нарушение сопротивления датчика, требуется замена |
4 | Неисправен датчик второго термоблока | Нарушение сопротивления датчика, требуется замена |
5 | Холодная кофемашина | Температура термоблока слишком низкая, пауза 30 минут |
6 | Невозможно распознать клапан пара | Неисправность клапана пара |
8 | Неисправен заварочный блок или редуктор | Требуется ремонт заварочного устройства или редуктора |
Код | Ошибка | Причина |
---|---|---|
1 | Неисправен датчик нагрева термоблока | Дефект при работе датчика |
5 | Нет нагрева термоблока | Причины: термоблок, датчик, термопредохранители, блок управления |
8 | Неисправен или заблокирован заварочный блок / редуктор | Ремонт заварочного блока или редуктора |
Код | Ошибка | Причина |
---|---|---|
0 | Нет сигнала от датчика — энкодер | Неисправен датчик, отсутствие контакта, неисправен редуктор |
1 | Нет нагрева бойлера пара | Отказ сенсорного элемента, термоблока, блока электроники |
2 | Нет нагрева термоблока кофе | Неправильные показания датчика, отсутствует нагрев |
3 | Замыкание в датчике пара | Разрыв цепи датчика или внутри самого датчика |
4 | Проблемы с датчиком пара | Разрыв цепи датчика или внутри самого датчика |
5 | Недостаточный нагрев машины | Низкая температура термоблока |
6 | Неисправен клапан пара | Не срабатывает клапан подачи пара, возможно засор |
7 | Заклинивание мультиклапана | Зафиксирована механическая ошибка |
8 | Неисправен заварочный блок или редуктор | Требуется ремонт заварочного устройства или редуктора |
Индикаторы | Ошибка | Причина |
---|---|---|
Зеленые 4x | Гидросистема не заполнена водой | Открытие крана, пропуск воды |
Красн.+зел. | Неисправен датчик нагрева бойлера | Проверьте датчик бойлера и нагрев |
Пар+чашка | Перегрев бойлера кофемашины | Охладите аппарат перед повторным включением |
При возникновении сбоев в работе кофемашины рекомендуем проверить состояние фильтра, устранить накипь, провести программу автоматической чистки, а при серьёзных проблемах обратиться к профессионалам.
Код | Ошибка | Причина |
---|---|---|
1 | Нет нагрева термоблока воды | Неисправен датчик температуры, термопредохранитель, термоблок |
2 | Сбой при нагреве бойлера | Проверить датчик, термоблок, подачу напряжения, термостат |
3 | Неисправен датчик первого термоблока | Нарушение сопротивления датчика, требуется замена |
4 | Неисправен датчик второго термоблока | Нарушение сопротивления датчика, требуется замена |
5 | Холодная кофемашина | Температура термоблока слишком низкая, пауза 30 минут |
6 | Невозможно распознать клапан пара | Неисправность клапана пара |
8 | Неисправен заварочный блок или редуктор | Требуется ремонт заварочного устройства или редуктора |
Код | Ошибка | Причина |
---|---|---|
1 | Неисправен датчик нагрева термоблока | Дефект при работе датчика |
5 | Нет нагрева термоблока | Причины: термоблок, датчик, термопредохранители, блок управления |
8 | Неисправен или заблокирован заварочный блок / редуктор | Ремонт заварочного блока или редуктора |
Код | Ошибка | Причина |
---|---|---|
0 | Нет сигнала от датчика — энкодер | Неисправен датчик, отсутствие контакта, неисправен редуктор |
1 | Нет нагрева бойлера пара | Отказ сенсорного элемента, термоблока, блока электроники |
2 | Нет нагрева термоблока кофе | Неправильные показания датчика, отсутствует нагрев |
3 | Замыкание в датчике пара | Разрыв цепи датчика или внутри самого датчика |
4 | Проблемы с датчиком пара | Разрыв цепи датчика или внутри самого датчика |
5 | Недостаточный нагрев машины | Низкая температура термоблока |
6 | Неисправен клапан пара | Не срабатывает клапан подачи пара, возможно засор |
7 | Заклинивание мультиклапана | Зафиксирована механическая ошибка |
8 | Неисправен заварочный блок или редуктор | Требуется ремонт заварочного устройства или редуктора |
Индикаторы | Ошибка | Причина |
---|---|---|
Зеленые 4x | Гидросистема не заполнена водой | Открытие крана, пропуск воды |
Красн.+зел. | Неисправен датчик нагрева бойлера | Проверьте датчик бойлера и нагрев |
Пар+чашка | Перегрев бойлера кофемашины | Охладите аппарат перед повторным включением |
При возникновении сбоев в работе кофемашины рекомендуем проверить состояние фильтра, устранить накипь, провести программу автоматической чистки, а при серьёзных проблемах обратиться к профессионалам.
Ошибка № | Описание возможной неисправности |
---|---|
Error 1 | Дистрибьютор заблокирован или неисправен, не отвечает, неисправны микропереключатели положения механизма распределения потоков. |
Error 2 | Некорректная работа дистрибьютора/мультиклапана, нарушена последовательность сигналов его привода. |
Error 3 | Микропереключатели показывают неверное положение механизма дистрибьютора/ мультиклапана при тесте последовательности работы кофемашины. |
Error 4 | Слабый поток воды проходящий через флоуметр, недостаточное давление для корректной работы гидросистемы кофемашины. |
Error 5 | Вода не прокачивается через гидросистему. Возможные причины: сменить фильтр, неисправен датчик расхода воды, неисправна помпа, мультиклапан неправильно распределяют потоки воды. |
Error 6 | Утечка воды в гидросистеме при тестировании и работе. Возможные причины: трещина в гидравлическом прессе, в дистрибьюторе, течёт вода в местах соединений трубок, клапан дистрибьютора не держит давление и сливает воду в дренаж. |
Error 7 | Нет заполнения водой под давлением гидросистемы и гидропресса. Возможно вышел из строя датчик уровня воды и в баке её нет. |
Error 8 | Сбой во время приготовления кофе или подачи горячей воды, в процессе от датчика пропал сигнал о наличии воды в гидросистеме. Проверить корректность работы датчика уровня воды и флоуметра, устранить всё что мешает их корректной работе. |
Error 9 | Нет сигнала от датчика бойлера. Требуется осмотр, ремонт или замена NTC-датчика. |
Error 10 | После начала нагрева, нет изменений в работе NTC-датчика. Возможно нарушен тепловой контакт датчика температуры с бойлером. Плотно установить датчик на бойлер, или заменить бойлер полностью. |
Error 12 | Нарушена последовательность работы заварочного устройства, не сработал датчик положения рычага сбросе отработанного кофе. |
Error 13 | Отсутствует сигнал возврата сбрасывающего механизма отработанного кофе. Возможно слишком много кофе намалывается в заварочную камеру, при этом не произошло сброса отходов после приготовления. |
Для точной диагностики и ремонта кофемашин KRUPS лучше обращатиться к квалифицированным специалистам!
Ошибка № | Описание возможной неисправности |
---|---|
Error 1 | Дистрибьютор заблокирован или неисправен, не отвечает, неисправны микропереключатели положения механизма распределения потоков. |
Error 2 | Некорректная работа дистрибьютора/мультиклапана, нарушена последовательность сигналов его привода. |
Error 3 | Микропереключатели показывают неверное положение механизма дистрибьютора/ мультиклапана при тесте последовательности работы кофемашины. |
Error 4 | Слабый поток воды проходящий через флоуметр, недостаточное давление для корректной работы гидросистемы кофемашины. |
Error 5 | Вода не прокачивается через гидросистему. Возможные причины: сменить фильтр, неисправен датчик расхода воды, неисправна помпа, мультиклапан неправильно распределяют потоки воды. |
Error 6 | Утечка воды в гидросистеме при тестировании и работе. Возможные причины: трещина в гидравлическом прессе, в дистрибьюторе, течёт вода в местах соединений трубок, клапан дистрибьютора не держит давление и сливает воду в дренаж. |
Error 7 | Нет заполнения водой под давлением гидросистемы и гидропресса. Возможно вышел из строя датчик уровня воды и в баке её нет. |
Error 8 | Сбой во время приготовления кофе или подачи горячей воды, в процессе от датчика пропал сигнал о наличии воды в гидросистеме. Проверить корректность работы датчика уровня воды и флоуметра, устранить всё что мешает их корректной работе. |
Error 9 | Нет сигнала от датчика бойлера. Требуется осмотр, ремонт или замена NTC-датчика. |
Error 10 | После начала нагрева, нет изменений в работе NTC-датчика. Возможно нарушен тепловой контакт датчика температуры с бойлером. Плотно установить датчик на бойлер, или заменить бойлер полностью. |
Error 12 | Нарушена последовательность работы заварочного устройства, не сработал датчик положения рычага сбросе отработанного кофе. |
Error 13 | Отсутствует сигнал возврата сбрасывающего механизма отработанного кофе. Возможно слишком много кофе намалывается в заварочную камеру, при этом не произошло сброса отходов после приготовления. |
Для точной диагностики и ремонта кофемашин KRUPS лучше обращатиться к квалифицированным специалистам!
Код ошибки | Описание |
---|---|
Error 1 | Неисправность кофемолки. Возможные проблемы: заклинены жернова, неисправность датчика Холла, двигатель. |
Error 2 | Кофемолка заблокирована. Перегрузка при работе кофемолки, неисправность электроники в каскаде управления кофемолкой. |
Error 3 | Заварной блок заблокирован в положении вверх. Возможные проблемы: тупой ход заварочного механизма из-за отсутствия смазки. |
Error 4 | Заварной блок заблокирован в положении вниз. |
Error 5 | Водяной контур заблокирован. Возможные причины: некорректная работа счётчика воды, неисправна помпа, засорилась гидросистема. |
Error 6 | Не работает электромагн / мульти клапан. Возможная причина: Сбой в работе эл.клапана системы молочных напитков, мультиклапана. |
Error 7 | Сбой в работе клапана капучинатора / пара. Причина: Засор или неисправность в клапане подачи пара мол.системы. |
Error 8 Powercom | Неисправность электронного блока. Причина: Сгорел элемент на плате управления или нет сигнала с одного из блоков. |
Error 9 | Сбой при нагреве термоблока. Причина: Сгорел нагреватель, сработал термостат, неисправность датчика t, эл.блок. |
Error 10 | Неисправен бойлер кофе/термодатчик. Причина: отсутствие сопротивления. |
Error 11 | Неисправен бойлер кофе/термодатчик. Причина: Неисправность, или обрыв цепи нагрева бойлера, или датчика NTC. |
Error 12 | Неисправен бойлер пара/термодатчик. Причина: Отсутствует нагрев. |
Error 13 | Неисправен бойлер пара/термодатчик. Причина: обрыв цепи. |
Error 14 | Отсутствует нагрев на кофе. Возможная причина: некорректная работа термостата. |
Error 15 | Отсутствует нагрев на пар. Возможная причина: Термостат, датчик температуры, бойлер, нет подачи напряжения на бойлер. |
Error 16 | Неисправен редуктор/заблокировано заварочное устройство. Причина: Нет ответного сигнала с датчика положения редуктора ЗУ. |
Error 18 | Программная ошибка. |
Error 19 | Программная ошибка. Возможная причина: Отсутствие электрического контакта: проверить разьёмы, контакты шлейфов. |
Код ошибки | Описание |
---|---|
Error 1 | Неисправность кофемолки. Возможные проблемы: заклинены жернова, неисправность датчика Холла, двигатель. |
Error 2 | Кофемолка заблокирована. Перегрузка при работе кофемолки, неисправность электроники в каскаде управления кофемолкой. |
Error 3 | Заварной блок заблокирован в положении вверх. Возможные проблемы: тупой ход заварочного механизма из-за отсутствия смазки. |
Error 4 | Заварной блок заблокирован в положении вниз. |
Error 5 | Водяной контур заблокирован. Возможные причины: некорректная работа счётчика воды, неисправна помпа, засорилась гидросистема. |
Error 6 | Не работает электромагн / мульти клапан. Возможная причина: Сбой в работе эл.клапана системы молочных напитков, мультиклапана. |
Error 7 | Сбой в работе клапана капучинатора / пара. Причина: Засор или неисправность в клапане подачи пара мол.системы. |
Error 8 Powercom | Неисправность электронного блока. Причина: Сгорел элемент на плате управления или нет сигнала с одного из блоков. |
Error 9 | Сбой при нагреве термоблока. Причина: Сгорел нагреватель, сработал термостат, неисправность датчика t, эл.блок. |
Error 10 | Неисправен бойлер кофе/термодатчик. Причина: отсутствие сопротивления. |
Error 11 | Неисправен бойлер кофе/термодатчик. Неисправность, или обрыв цепи нагрева бойлера, или датчика NTC. |
Error 12 | Неисправен бойлер пара/термодатчик. Причина: Отсутствует нагрев. |
Error 13 | Неисправен бойлер пара/термодатчик. Причина: обрыв цепи. |
Error 14 | Отсутствует нагрев на кофе. Возможная причина: некорректная работа термостата. |
Error 15 | Отсутствует нагрев на пар. Возможная причина: Термостат, датчик температуры, бойлер, нет подачи напряжения на бойлер. |
Error 16 | Неисправен редуктор/заблокировано заварочное устройство. Причина: Нет ответного сигнала с датчика положения редуктора ЗУ. |
Error 18 | Программная ошибка. |
Error 19 | Программная ошибка. Возможная причина: Отсутствие электрического контакта: проверить разьёмы, контакты шлейфов. |
Код ошибки | Расшифровка |
---|---|
F2/F7 | Нет подачи электричества к заварнику |
F5 | Заварник отключён |
F6 | Затруднённая работа заварочного блока |
F26/F36/F46 | Сбой кофемолки |
F87 | Повреждён датчик бойлера |
F88 | Перегрев бойлера |
F89 | Ошибка времени нагрева бойлера |
F130 | Общий сбой |
F149 | Общий сбой по напряжению |
F161 | Сбой счётчика воды во время приготовления кофе |
F162 | Сбой счётчика воды во время очистки |
F163 | Ошибка подачи воды при промывке |
F164 | Сбой счётчика воды во время подачи горячей воды |
F165 | Сбой счётчика воды во время дозировки шоколада |
F166 | Сбой счётчика воды во время чистки от кофейных жиров |
F167 | Сбой счётчика воды во время декальцинации |
F186 | Прерывание процесса заполнения бойлера пара |
F187 | Неисправен датчик бойлера пара |
F188 | Перегрев бойлера пара |
F189 | Не нагрелся бойлер пара за контрольный промежуток времени |
Для точной диагностики и ремонта рекомендуем обращаться к специалистам!
Код ошибки | Расшифровка |
---|---|
F2/F7 | Нет подачи электричества к заварнику |
F5 | Заварник отключён |
F6 | Затруднённая работа заварочного блока |
F26/F36/F46 | Сбой кофемолки |
F87 | Поврежден датчик бойлера |
F88 | Перегрев бойлера |
F89 | Ошибка времени нагрева бойлера |
F130 | Общий сбой |
F149 | Общий сбой по напряжению |
F161 | Сбой счётчика воды во время приготовления кофе |
F162 | Сбой счётчика воды во время очистки |
F163 | Ошибка подачи воды при промывке |
F164 | Сбой счётчика воды во время подачи горячей воды |
F165 | Сбой счётчика воды во время дозировки шоколада |
F166 | Сбой счётчика воды во время чистки от кофейных жиров |
F167 | Сбой счётчика воды во время декальцинации |
F186 | Прерывание процесса заполнения бойлера пара |
F187 | Неисправен датчик бойлера пара |
F188 | Перегрев бойлера пара |
F189 | Не нагрелся бойлер пара за контрольный промежуток времени |
Для точной диагностики и ремонта рекомендуем обращаться к специалистам! |
Здесь приведены распространенные коды ошибок и способы их исправления.
Код ошибки | Описание | Решение |
---|---|---|
FILL TANK («Наполните бачок») | Резервуар для воды пуст или неправильно вставлен, либо не работает датчик уровня воды. | Нужно наполнить бачок водой, вставить до упора, очистить от загрязнений, убедиться в работе датчика уровня воды. |
GROUND TOO FINE/ADJUST MILLAND | Напиток из заварочного блока вытекает слишком медленно, каплями. | Нужно повернуть ручку помола против часовой стрелки в сторону цифры 7 (во время работы кофемолки). |
EMPTY GROUNDS CONTAINER («Очистите контейнер для гущи») | Контейнер для гущи от кофе переполнен или не установлен. | Нужно очистить контейнер для гущи и вставить его на место. |
INSERT GROUNDS CONTAINER («Вставьте контейнер для гущи») | После чистки не вставлен контейнер для сбора гущи. | Установить контейнер для гущи на место. |
ADD PRE-GROUND COFFEE («Насыпьте молотый кофе») | При выбранном режиме молотый кофе не засыпан в воронку. | При приготовлении кофе в режиме PRE-GROUND, засыпать 1–2 мерных ложки молотого кофе в воронку. |
FILL BEANS CONTAINER («Заполните контейнер для зёрен») | Кончилось кофейное зерно. Треск при работе кофемолки сигнализирует о попадании в неё посторонних предметов. | 1. Наполнить контейнер свежими зёрнами. 2. Проверить жернова на наличие посторонних предметов. |
DESCALE («Удаление накипи») | Пришло время провести процедуру декальцинации. | Выполнить программу автоматической чистки от накипи. |
CLOSE DOOR («Закройте дверцу») | Дверца для обслуживания открыта. | Проверить правильное положение заварочного блока и закрыть дверцу. |
INSERT WATER SPOUT («Вставьте узел подачи воды») | Не вставлен узел подачи горячей воды при нажатии соответствующей кнопки. | Установить узел подачи горячей воды. |
INSERT INFUSER ASSEMBLY («Вставьте заварочный блок») | Заварной блок после очистки не вставлен в кофеварку. | Правильно вставить заварочный блок до упора. |
LESS COFFEE («Уменьшение дозы кофе») | Засорилась воронка для молотого кофе. | Осторожно прочистить воронку длинным тупым предметом. |
GENERAL ALARM («Общая сигнализация») | Сбой кофемашины при тесте. | Выключить, тщательно очистить внутренности кофемашины, собрать. Если проблема сохраняется, обратиться в сервисный центр. |
Здесь приведены распространенные коды ошибок и способы их исправления.
Код ошибки | Описание | Решение |
---|---|---|
FILL TANK («Наполните бачок») | Резервуар для воды пуст или неправильно вставлен, либо не работает датчик уровня воды. | Нужно наполнить бачок водой, вставить до упора, очистить от загрязнений, убедиться в работе датчика уровня воды. |
GROUND TOO FINE/ADJUST MILLAND | Напиток из заварочного блока вытекает слишком медленно, каплями. | Нужно повернуть ручку помола против часовой стрелки в сторону цифры 7 (во время работы кофемолки). |
EMPTY GROUNDS CONTAINER («Очистите контейнер для гущи») | Контейнер для гущи от кофе переполнен или не установлен. | Нужно очистить контейнер для гущи и вставить его на место. |
INSERT GROUNDS CONTAINER («Вставьте контейнер для гущи») | После чистки не вставлен контейнер для сбора гущи. | Установить контейнер для гущи на место. |
ADD PRE-GROUND COFFEE («Насыпьте молотый кофе») | При выбранном режиме молотый кофе не засыпан в воронку. | При приготовлении кофе в режиме PRE-GROUND, засыпать 1–2 мерных ложки молотого кофе в воронку. |
FILL BEANS CONTAINER («Заполните контейнер для зёрен») | Кончилось кофейное зерно. Треск при работе кофемолки сигнализирует о попадании в неё посторонних предметов. | 1. Наполнить контейнер свежими зёрнами. 2. Проверить жернова на наличие посторонних предметов. |
DESCALE («Удаление накипи») | Пришло время провести процедуру декальцинации. | Выполнить программу автоматической чистки от накипи. |
CLOSE DOOR («Закройте дверцу») | Дверца для обслуживания открыта. | Проверить правильное положение заварочного блока и закрыть дверцу. |
INSERT WATER SPOUT («Вставьте узел подачи воды») | Не вставлен узел подачи горячей воды при нажатии соответствующей кнопки. | Установить узел подачи горячей воды. |
INSERT INFUSER ASSEMBLY («Вставьте заварочный блок») | Заварной блок после очистки не вставлен в кофеварку. | Правильно вставить заварочный блок до упора. |
LESS COFFEE («Уменьшение дозы кофе») | Засорилась воронка для молотого кофе. | Осторожно прочистить воронку длинным тупым предметом. |
GENERAL ALARM («Общая сигнализация») | Сбой кофемашины при тесте. | Выключить, тщательно очистить внутренности кофемашины, собрать. Если проблема сохраняется, обратиться в сервисный центр. |
Сигнал | Значение | Решение |
---|---|---|
S12 горит | Вода закончилась, или забился фильтр | Добавьте воду, замените фильтр. |
S1 горит | Резервуар пуст или неплотно установлен | Наполните резервуар водой, плотно установите его на место. |
S3 мигает | Кончились зёрна в отсеке для кофе | Добавьте кофейные зёрна. |
S7 горит | Требуется провести очистку от накипи | Выполните процедуру декальцинации. |
S6 горит | Ресурс фильтра воды закончился | Установите новый фильтр. |
S2 горит | Требуется очистка контейнера от жмыха | Опустошите контейнер с использованным кофе. |
S2 мигает | Отсутствует поддон или не правильно установлен | Очистите место установки поддона, установите его на место. |
S13 и мигание 1 и 5 | Варочный узел отсутствует или неправильно установлен | Следуя инструкции правильно установите заварочное устройство. |
Ошибка 5 | Нет нагрева термоблока | Сгорел нагревательный элемент, возможно неисправен датчик t, или эл.блок. |
Ошибка 7 | Перегрев термоблока, проблема с датчиком t. | Проверить датчик-t и электронный блок управления. |
Ошибка 8 | Неисправен заварочный блок или привод | Проверить на заклинивание при работе заварочного блока и редуктора. |
Ошибка 9 | Неисправность редуктора/мультиклапана | Замена или ремонт мультиклапана. |
Ошибка 10 | Неисправность в электронном блоке | Требуется диагностика и ремонт электронного блока управления. |
Ошибка 12 | Ошибка в работе молочного контура | Требуется почистить и проверить молочную систему: мультиклапан, каналы, капучинатор. |
Важно: При поломках, обращайтесь к специалистам!
Сигнал | Значение | Решение |
---|---|---|
S12 горит | Вода закончилась, или забился фильтр | Добавьте воду, замените фильтр. |
S1 горит | Резервуар пуст или неплотно установлен | Наполните резервуар водой, плотно установите его на место. |
S3 мигает | Кончились зёрна в отсеке для кофе | Добавьте кофейные зёрна. |
S7 горит | Требуется провести очистку от накипи | Выполните процедуру декальцинации. |
S6 горит | Ресурс фильтра воды закончился | Установите новый фильтр. |
S2 горит | Требуется очистка контейнера от жмыха | Опустошите контейнер с использованным кофе. |
S2 мигает | Отсутствует поддон или не правильно установлен | Очистите место установки поддона, установите его на место. |
S13 и мигание 1 и 5 | Варочный узел отсутствует или неправильно установлен | Следуя инструкции правильно установите заварочное устройство. |
Ошибка 5 | Нет нагрева термоблока | Сгорел нагревательный элемент, возможно неисправен датчик t, или эл.блок. |
Ошибка 7 | Перегрев термоблока, проблема с датчиком t. | Проверить датчик-t и электронный блок управления. |
Ошибка 8 | Неисправен заварочный блок или привод | Проверить на заклинивание при работе заварочного блока и редуктора. |
Ошибка 9 | Неисправность редуктора/мультиклапана | Замена или ремонт мультиклапана. |
Ошибка 10 | Неисправность в электронном блоке | Требуется диагностика и ремонт электронного блока управления. |
Ошибка 12 | Ошибка в работе молочного контура | Требуется почистить и проверить молочную систему: мультиклапан, каналы, капучинатор. |
Важно: При поломках, обращайтесь к специалистам!