| № | Сообщение | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ADD MILK | Добавьте молоко (возможно, резервуар пустой или недостаточно молока) |
| 2 | ADD TABLET | Добавьте чистящую таблетку |
| 3 | AUTO OFF ENABLED | Автоотключение включено (после заданного периода простаивания машина перейдет в спящий режим) |
| 4 | BEANS CHUTE JAMMED | Канал подачи зерен заблокирован (заблокированы механизмы подачи зерен в кофемолку) |
| 5 | BREW UNIT BLOCK | Центральный блок заблокирован, или отсутствует |
| 6 | BREW UNIT MISS | Центральный блок отсутствует, или неверно вставлен |
| 7 | BREWER BLOCKED | Варочный механизм заблокирован (может означать отсутствие центрального блока или ошибку установки) |
| 8 | CALC | Декальцинация (уборка накипи) |
| 9 | CALC 'n' CLEAN | Функция выполняет совместную чистку от накипи и кофейных масел |
| 10 | CLEAN | Чистка от кофейных жиров |
| 11 | CLEAN MACHINE | Требуется провести чистку кофемашины от кофейных отложений |
| 12 | COF. BEANS EMPTY | Кофейные зерна кончились, добавьте кофе |
| 13 | COFFEE LEVEL LOW | Уровень кофе низкий (кончилась загруженная порция кофе, необходимо добавить новые зерна) |
| 14 | CUP HEATER | Подогрев чашек |
| 15 | DE CALC | Декальцинация (необходимо удалить накипь) |
| 16 | DECALCIFY | Следует произвести очистку от накипи |
| 17 | DESCALING | Идёт процесс очистки от накипи |
| 18 | DESCALING FINISHED | Очистка от накипи завершена |
| 19 | DISPENSE STOPPED | Раздача напитка прервана (ошибка произошла во время приготовления кофе) |
| 20 | DOOR OPEN | Дверца открыта (необходимо закрыть дверцу кофемашины для продолжения работы) |
| 21 | DREGDRAW MISS | Контейнер для использованного кофе отсутствует или неверно установлен |
| 22 | DREGDRAWER FULL | Переполнен отсек для отработанного кофе, очистите контейнер |
| 23 | EMPTY GROUNDS | Переполнен отсек для отработанного кофе, опустошите контейнер |
| 24 | EMPTY TRAY | Переполнен поддон, опустошите от накопившейся жидкости |
| 25 | ENERGY SAVING | Режим экономии энергии (дежурный режим) |
| 26 | ERROR CODE XX | Код ошибки XX (указывается конкретный номер ошибки для диагностики неполадки) |
| 27 | EXTRACTOR BLOCKED | Механизм экстракции заблокирован (часто проблема связана с накопившимся остаточным кофе) |
| 28 | FILL WATERTANK | Означает кончилась вода - «Заполните бак для воды» |
| 29 | GROUPHEAD BLOCKED | Группа кофемашины заблокирована (может свидетельствовать о закупорке группы подачи горячей воды) |
| 30 | GRINDER BLOCKED | Кофемолка заблокирована |
| 31 | HARDNESS | Жёсткость воды (чем больше жёсткость воды — больше цифра, тем чаще необходим процесс декальцинации) |
| 32 | HOT WATER | Горячая вода |
| 33 | IDIOMA - ESPANOL | Испанский язык |
| 34 | INVALID INPUT | Некорректный ввод (произведены ошибочные команды или действия, игнорируемые машиной) |
| 35 | LANGUAGE – ENGLISH | Английский язык |
| 36 | LANGUE - FRANCAIS | Французский язык |
| 37 | LINGUA - ITALIANA | Итальянский язык |
| 38 | LINUGA - PORT | Португальский язык |
| 39 | LOCKED | Заблокировано (защита от случайных нажатий) |
| 40 | LOW VOLUME | Низкий объём напитка (слишком малое количество воды или ингредиента) |
| 41 | MACHINE IS DESCALING | Идёт очистка от накипи |
| 42 | MAXIMUM | Максимальная величина |
| 43 | MEDIUM | Средняя величина |
| 44 | MILD | Средний по крепости кофе |
| 45 | MINIMUM | Минимальная величина |
| 46 | NORMAL | Обычный, нормальный, средний кофе по крепости |
| 47 | OFF | Выключено |
| 48 | ON | Включено |
| 49 | OVER TEMPERATURE | Высокая температура, слейте воду |
| 50 | POWDER QUANTITY | Количество намалываемого кофе на чашку |
| 51 | PRE BREWING ON | Подготовка к завариванию включена |
| 52 | PRE GRINDING | Предпомол на следующую порцию |
| 53 | PRESS RINSE | Нажмите кнопку промывки |
| 54 | PROGR. QUANTITY | Программирование кнопки заваривания кофе |
| 55 | QUANTITY WATER NOT REACHED | Недостающее количество воды прошло через систему |
| 56 | READY FOR USE | Готова к использованию |
| 57 | RESET DESCALING - NO/YES | Перезапустить сигнал очистки от накипи — да/нет |
| 58 | RINSE MACHINE | Промывка и ополаскивание системы после декальцинации |
| 59 | RINSING | Промывка системы перед и после работы |
| 60 | RINSING CYCLE | Цикл ополаскивания |
| 61 | RINSING FINISHED | Промывка завершена |
| 62 | SELECT PRODUCT | Выберите продукт |
| 63 | SIGN. DESCAL | Сигнал очистки от накипи |
| 64 | SPRACHE - DEUTSCH | Немецкий язык |
| 65 | STANDBY AFTER 0:00 | Выключение после 0:00 |
| 66 | STEAM | Пар |
| 67 | STRONG | Крепкий кофе |
| 68 | TAAL - NL | Нидерландский, голландский, фламандский язык |
| 69 | TEMPERATURE | Температура |
| 70 | TIMER | Таймер отключения |
| 71 | TOTAL COFFEE | Общее количество сваренных чашек |
| 72 | TRAY MISSING | Отсутствует поддон, установите на место поддон для отходов |
| 73 | VENTILATE | Не проходит вода через гидросистему, требуется пропустить небольшое количество воды |
| 74 | WARMING UP | Идёт нагрев |
| 75 | WATER HARDN | Жёсткость воды |
| 76 | WATERTANK EMPTY | Закончилась вода в бункере для воды, добавьте воду |
| 77 | XMILD | Сверхлегкий по крепости кофе |
| 78 | XSTRONG | Сверхкрепкий кофе |
| № | Сообщение | Значение |
|---|---|---|
| 1 | ADD MILK | Добавьте молоко (возможно, резервуар пустой или недостаточно молока) |
| 2 | ADD TABLET | Добавьте чистящую таблетку |
| 3 | AUTO OFF ENABLED | Автоотключение включено (после заданного периода простаивания машина перейдет в спящий режим) |
| 4 | BEANS CHUTE JAMMED | Канал подачи зерен заблокирован (заблокированы механизмы подачи зерен в кофемолку) |
| 5 | BREW UNIT BLOCK | Центральный блок заблокирован, или отсутствует |
| 6 | BREW UNIT MISS | Центральный блок отсутствует, или неверно вставлен |
| 7 | BREWER BLOCKED | Варочный механизм заблокирован (может означать отсутствие центрального блока или ошибку установки) |
| 8 | CALC | Декальцинация (уборка накипи) |
| 9 | CALC 'n' CLEAN | Функция выполняет совместную чистку от накипи и кофейных масел |
| 10 | CLEAN | Чистка от кофейных жиров |
| 11 | CLEAN MACHINE | Требуется провести чистку кофемашины от кофейных отложений |
| 12 | COF. BEANS EMPTY | Кофейные зерна кончились, добавьте кофе |
| 13 | COFFEE LEVEL LOW | Уровень кофе низкий (кончилась загруженная порция кофе, необходимо добавить новые зерна) |
| 14 | CUP HEATER | Подогрев чашек |
| 15 | DE CALC | Декальцинация (необходимо удалить накипь) |
| 16 | DECALCIFY | Следует произвести очистку от накипи |
| 17 | DESCALING | Идёт процесс очистки от накипи |
| 18 | DESCALING FINISHED | Очистка от накипи завершена |
| 19 | DISPENSE STOPPED | Раздача напитка прервана (ошибка произошла во время приготовления кофе) |
| 20 | DOOR OPEN | Дверца открыта (необходимо закрыть дверцу кофемашины для продолжения работы) |
| 21 | DREGDRAW MISS | Контейнер для использованного кофе отсутствует или неверно установлен |
| 22 | DREGDRAWER FULL | Переполнен отсек для отработанного кофе, очистите контейнер |
| 23 | EMPTY GROUNDS | Переполнен отсек для отработанного кофе, опустошите контейнер |
| 24 | EMPTY TRAY | Переполнен поддон, опустошите от накопившейся жидкости |
| 25 | ENERGY SAVING | Режим экономии энергии (дежурный режим) |
| 26 | ERROR CODE XX | Код ошибки XX (указывается конкретный номер ошибки для диагностики неполадки) |
| 27 | EXTRACTOR BLOCKED | Механизм экстракции заблокирован (часто проблема связана с накопившимся остаточным кофе) |
| 28 | FILL WATERTANK | Означает кончилась вода - «Заполните бак для воды» |
| 29 | GROUPHEAD BLOCKED | Группа кофемашины заблокирована (может свидетельствовать о закупорке группы подачи горячей воды) |
| 30 | GRINDER BLOCKED | Кофемолка заблокирована |
| 31 | HARDNESS | Жёсткость воды (чем больше жёсткость воды — больше цифра, тем чаще необходим процесс декальцинации) |
| 32 | HOT WATER | Горячая вода |
| 33 | IDIOMA - ESPANOL | Испанский язык |
| 34 | INVALID INPUT | Некорректный ввод (произведены ошибочные команды или действия, игнорируемые машиной) |
| 35 | LANGUAGE – ENGLISH | Английский язык |
| 36 | LANGUE - FRANCAIS | Французский язык |
| 37 | LINGUA - ITALIANA | Итальянский язык |
| 38 | LINUGA - PORT | Португальский язык |
| 39 | LOCKED | Заблокировано (защита от случайных нажатий) |
| 40 | LOW VOLUME | Низкий объём напитка (слишком малое количество воды или ингредиента) |
| 41 | MACHINE IS DESCALING | Идёт очистка от накипи |
| 42 | MAXIMUM | Максимальная величина |
| 43 | MEDIUM | Средняя величина |
| 44 | MILD | Средний по крепости кофе |
| 45 | MINIMUM | Минимальная величина |
| 46 | NORMAL | Обычный, нормальный, средний кофе по крепости |
| 47 | OFF | Выключено |
| 48 | ON | Включено |
| 49 | OVER TEMPERATURE | Высокая температура, слейте воду |
| 50 | POWDER QUANTITY | Количество намалываемого кофе на чашку |
| 51 | PRE BREWING ON | Подготовка к завариванию включена |
| 52 | PRE GRINDING | Предпомол на следующую порцию |
| 53 | PRESS RINSE | Нажмите кнопку промывки |
| 54 | PROGR. QUANTITY | Программирование кнопки заваривания кофе |
| 55 | QUANTITY WATER NOT REACHED | Недостающее количество воды прошло через систему |
| 56 | READY FOR USE | Готова к использованию |
| 57 | RESET DESCALING - NO/YES | Перезапустить сигнал очистки от накипи — да/нет |
| 58 | RINSE MACHINE | Промывка и ополаскивание системы после декальцинации |
| 59 | RINSING | Промывка системы перед и после работы |
| 60 | RINSING CYCLE | Цикл ополаскивания |
| 61 | RINSING FINISHED | Промывка завершена |
| 62 | SELECT PRODUCT | Выберите продукт |
| 63 | SIGN. DESCAL | Сигнал очистки от накипи |
| 64 | SPRACHE - DEUTSCH | Немецкий язык |
| 65 | STANDBY AFTER 0:00 | Выключение после 0:00 |
| 66 | STEAM | Пар |
| 67 | STRONG | Крепкий кофе |
| 68 | TAAL - NL | Нидерландский, голландский, фламандский язык |
| 69 | TEMPERATURE | Температура |
| 70 | TIMER | Таймер отключения |
| 71 | TOTAL COFFEE | Общее количество сваренных чашек |
| 72 | TRAY MISSING | Отсутствует поддон, установите на место поддон для отходов |
| 73 | VENTILATE | Не проходит вода через гидросистему, требуется пропустить небольшое количество воды |
| 74 | WARMING UP | Идёт нагрев |
| 75 | WATER HARDN | Жёсткость воды |
| 76 | WATERTANK EMPTY | Закончилась вода в бункере для воды, добавьте воду |
| 77 | XMILD | Сверхлегкий по крепости кофе |
| 78 | XSTRONG | Сверхкрепкий кофе |
Ремонтируем и обслуживаем автоматические, встраиваемые, профессиональные кофемашины, суперавтоматы, рожковые кофеварки и кофемолки.
офисные кофемашины
Опытные мастера
Каждым видом кофейной техники занимаются мастера которые на ней специализируются. Несмотря на схожесть во всём есть свои хитрости и нюансы.
Кофемолки с жерновами
суперавтоматы для баров и кафе
бытовые кофеварки
встраиваемые кофемашины
Профессиональные кофемашины
Автоматические кофемашины
AEG, Ascaso, Askо, Bezzera, Bosch, BORK, Braun, Breville, Cimbali, Compak, Cunill, De’Longhi, Dr. Coffee, Electrolux, Elektra, Faema, Felicia, Franke, Gaggenau, Gaggia, Gastrorag, Hartens, Hotpoint-Ariston, Hurakan, Italcrem, Jetinno, Jura, JVS, Kaffit, Kenwood, KitchenAid, Krups, Lavazza, La Marzocco, Lelit, Melitta, Miele, Mirol, Neff, Nivona, Nuova Simonelli, OURSSON, PANASONIC, Philips, Pioneer, Polaris, Quick Mill, Rancilio, Redmond, ROTEL, Rondel, Rowenta, Saeco, Siemens, SMEG, SOLIS, SPIDEM, Thomson, Turmix, VBM, Victoria Arduino, Vitek, Wega, WMF и др.
Несмотря на большое разнообразие брендов кофемашин, часто отличаются лишь дизайном и логотипом. Но всегда есть маленькие хитрости и нюансы, которые известны опытным мастерам.
Работаем с разными брендами